Raja Kempegowda ward
Scroll across to compare candidates. Field labels stay in view.
| Details | TEST Avvayi (TEST) TEST — party not declared | TEST B. Chandrappa TEST — party not declared | TEST B. Govindaraju TEST — party not declared | TEST B.S. Venkataswamy Naidu TEST — party not declared | Test Candidate 2001-1 (FICTIONAL) Demo Party B (FICTIONAL) | Test Candidate 2001-2 (FICTIONAL) Demo Party A (FICTIONAL) | TEST H.R. Krishnappa TEST — party not declared | TEST M. Revanna TEST — party not declared | TEST M. Venkatesh TEST — party not declared | TEST N. Jayapala Independent | TEST Nirmala TEST — party not declared | TEST Shakila M. TEST — party not declared |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | TEST Avvayi (TEST) Checked by a person | TEST B. Chandrappa Checked by a person | TEST B. Govindaraju Checked by a person | TEST B.S. Venkataswamy Naidu Checked by a person | Test Candidate 2001-1 (FICTIONAL) AI-extracted | Test Candidate 2001-2 (FICTIONAL) Checked by a person | TEST H.R. Krishnappa Checked by a person | TEST M. Revanna Checked by a person | TEST M. Venkatesh Checked by a person | TEST N. Jayapala Checked by a person | TEST Nirmala Checked by a person | TEST Shakila M. Checked by a person |
| Ward | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward AI-extracted | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person | Raja Kempegowda ward Checked by a person |
| Party name | TEST — party not declared Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | Demo Party B (FICTIONAL) AI-extracted | Demo Party A (FICTIONAL) Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | Independent Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person | TEST — party not declared Checked by a person |
| Gender | Not declared | Male AI-extracted | Male AI-extracted | Male AI-extracted | Woman Checked by a person | Man AI-extracted | Male AI-extracted | Male AI-extracted | Not declared | Not declared | Female AI-extracted | Female AI-extracted |
| Age | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared | 41 AI-extracted | 52 Checked by a person | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared | 23 AI-extracted | Not declared |
| Educational qualifications | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared | Demo postgraduate qualification (FICTIONAL TEST DATA) Checked by a person | Demo postgraduate qualification (FICTIONAL TEST DATA) AI-extracted | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared | 5th Pass: 6th Standard, Government Higher Primary School, Hanur, Chamarajanagar AI-extracted | Not declared |
| Total value of assets | ₹2,50,000 (movable ₹0; immovable ₹2,50,000) AI-extracted | ₹19,05,000 (movable ₹0; immovable ₹19,05,000) AI-extracted | ₹9,66,72,400 (movable ₹38,10,000; immovable ₹9,28,62,400) AI-extracted | Not declared | ₹12,34,567 (FICTIONAL TEST DATA) AI-extracted | ₹23,45,678 (FICTIONAL TEST DATA) Checked by a person | ₹1,25,55,846 (movable ₹72,30,846; immovable ₹53,25,000) AI-extracted | Not declared | ₹60,00,000 (movable ₹0; immovable ₹60,00,000) AI-extracted | Not declared | ₹53,000 (movable ₹53,000; immovable ₹0) AI-extracted | ₹90,00,000 (movable ₹0; immovable ₹90,00,000) AI-extracted |
| Criminal cases | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared | No criminal cases declared (FICTIONAL TEST DATA) Checked by a person | No criminal cases declared (FICTIONAL TEST DATA) AI-extracted | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared | 0 pending, 0 convictions AI-extracted | Not declared |
| EC Affidavit link |