ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿವರಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
| ವಿವರಗಳು | ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ವಯಿ (ಟೆಸ್ಟ್) ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | TEST ಬಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 2001-1 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಬಿ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 2001-2 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಎ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) | TEST ಎಚ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್. ಜಯಪಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರ | TEST ನಿರ್ಮಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | TEST ಶಕೀಲಾ ಎಂ. TEST — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ವಯಿ (ಟೆಸ್ಟ್) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | TEST ಬಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 2001-1 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 2001-2 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | TEST ಎಚ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್. ಜಯಪಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | TEST ನಿರ್ಮಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | TEST ಶಕೀಲಾ ಎಂ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ವಾರ್ಡ್ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಬಿ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಎ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಟೆಸ್ಟ್ — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | TEST — ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಲಿಂಗ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಮಹಿಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಮಹಿಳೆ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಮಹಿಳೆ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ವಯಸ್ಸು | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | 41 AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | 52 ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | 23 AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ |
| ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಡೆಮೊ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅರ್ಹತೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅರ್ಹತೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | 5ನೇ ಪಾಸ್: 6ನೇ ತರಗತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ |
| ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ | ₹2,50,000 (ಚರ ₹0; ಸ್ಥಿರ ₹2,50,000) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ₹19,05,000 (ಚರ ₹0; ಸ್ಥಿರ ₹19,05,000) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ₹9,66,72,400 (ಚರ ₹38,10,000; ಸ್ಥಿರ ₹9,28,62,400) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ₹12,34,567 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ₹23,45,678 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ₹1,25,55,846 (ಚರ ₹72,30,846; ಸ್ಥಿರ ₹53,25,000) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ₹60,00,000 (ಚರಾಸ್ತಿ ₹0; ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ₹60,00,000) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ₹53,000 (ಚರ ₹53,000; ಸ್ಥಿರ ₹0) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ₹90,00,000 (ಚರ ₹0; ಸ್ಥಿರ ₹90,00,000) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ | 0 ಬಾಕಿ, 0 ಶಿಕ್ಷೆಗಳು AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ |
| ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಲಿಂಕ್ |