ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ನಗರ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿವರಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
| ವಿವರಗಳು | ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ (ಟೆಸ್ಟ್ 2023 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ) ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 4012-1 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಎ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 4012-2 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಬಿ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) |
|---|---|---|---|
| ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ (ಟೆಸ್ಟ್ 2023 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 4012-1 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 4012-2 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ವಾರ್ಡ್ | ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ನಗರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ನಗರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ನಗರ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಎ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಪಕ್ಷ ಬಿ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಲಿಂಗ | ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಮಹಿಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪುರುಷ AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ವಯಸ್ಸು | 51 ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | 41 AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | 52 ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು | 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಚ್.ಎಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು (1986-1987) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅರ್ಹತೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಡೆಮೊ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅರ್ಹತೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ | ₹1,22,49,81,101 (ಚರ ₹39,36,38,486; ಸ್ಥಿರ ₹83,13,42,615) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ₹12,34,567 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ₹23,45,678 (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು | 0 ಬಾಕಿ, 0 ಶಿಕ್ಷೆಗಳು AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ | ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ) AI ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಲಿಂಕ್ |